Men's Tennis:
Grand Slam Tournament Champions by Year
Full list of winners, year by year, of the four Grand Slam tournaments that include the Australian Open, the French Open, the US Open and Wimbledon in single competition for men.
* The French Open became and international event in 1925 and only from that year it is considered a Grand Slam tournament.
Men's Tennis: Grand Slam Tournament Champions by Year
Year |
Australian Open | US Open | French Open | Wimbledon |
2021 | Novak Djokovic | - | - | - |
2020 | Novak Djokovic | Dominic Thiem | Rafael Nadal | - |
2019 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2018 | Roger Federer | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Roger Federer |
2016 | Novak Djokovic | Stan Wawrinka | Novak Djokovic | Andy Murray |
2015 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Stan Wawrinka | Novak Djokovic |
2014 | Stan Wawrinka | Marin Cilić | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2013 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Andy Murray |
2012 | Novak Djokovic | Andy Murray | Rafael Nadal | Roger Federer |
2011 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2010 | Roger Federer | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Rafael Nadal |
2009 | Rafael Nadal | Juan Martín del Potro | Roger Federer | Roger Federer |
2008 | Novak Djokovic | Roger Federer | Rafael Nadal | Rafael Nadal |
Year |
Australian Open | US Open | French Open | Wimbledon |
2007 | Roger Federer | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer |
2006 | Roger Federer | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer |
2005 | Marat Safin | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer |
2004 | Roger Federer | Roger Federer | Gastón Gaudio | Roger Federer |
2003 | Andre Agassi | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | Roger Federer |
2002 | Thomas Johansson | Pete Sampras | Albert Costa | Lleyton Hewitt |
2001 | Andre Agassi | Lleyton Hewitt | Gustavo Kuerten | Goran Ivanišević |
2000 | Andre Agassi | Marat Safin | Gustavo Kuerten | Pete Sampras |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | Andre Agassi | Andre Agassi | Pete Sampras |
1998 | Petr Korda | Patrick Rafter | Carlos Moyá | Pete Sampras |
1997 | Pete Sampras | Patrick Rafter | Gustavo Kuerten | Pete Sampras |
1996 | Boris Becker | Pete Sampras | Yevgeny Kafelnikov | Richard Krajicek |
1995 | Andre Agassi | Pete Sampras | Thomas Muster | Pete Sampras |
1994 | Pete Sampras | Andre Agassi | Sergi Bruguera | Pete Sampras |
1993 | Jim Courier | Pete Sampras | Sergi Bruguera | Pete Sampras |
Year |
Australian Open | US Open | French Open | Wimbledon |
1992 | Jim Courier | Stefan Edberg | Jim Courier | Andre Agassi |
1991 | Boris Becker | Stefan Edberg | Jim Courier | Michael Stich |
1990 | Ivan Lendl | Pete Sampras | Andrés Gómez | Stefan Edberg |
1989 | Ivan Lendl | Boris Becker | Michael Chang | Boris Becker |
1988 | Mats Wilander | Mats Wilander | Mats Wilander | Stefan Edberg |
1987 | Stefan Edberg | Ivan Lendl | Ivan Lendl | Pat Cash |
1986 | (calendar change) | Ivan Lendl | Ivan Lendl | Boris Becker |
1985 | Stefan Edberg | Ivan Lendl | Mats Wilander | Boris Becker |
1984 | Mats Wilander | John McEnroe | Ivan Lendl | John McEnroe |
1983 | Mats Wilander | Jimmy Connors | Yannick Noah | John McEnroe |
1982 | Johan Kriek | Jimmy Connors | Mats Wilander | Jimmy Connors |
1981 | Johan Kriek | John McEnroe | Björn Borg | John McEnroe |
1980 | Brian Teacher | John McEnroe | Björn Borg | Björn Borg |
1979 | Guillermo Vilas | John McEnroe | Björn Borg | Björn Borg |
1978 | Guillermo Vilas | Jimmy Connors | Björn Borg | Björn Borg |
Year |
Australian Open | US Open | French Open | Wimbledon |
1977 | Roscoe Tanner | Guillermo Vilas | Guillermo Vilas | Björn Borg |
1976 | Mark Edmondson | Jimmy Connors | Adriano Panatta | Björn Borg |
1975 | John Newcombe | Manuel Orantes | Björn Borg | Arthur Ashe |
1974 | Jimmy Connors | Jimmy Connors | Björn Borg | Jimmy Connors |
1973 | John Newcombe | John Newcombe | Ilie Nastase | Jan Kodeš |
1972 | Ken Rosewall | Ilie Nastase | Andrés Gimeno | Stan Smith |
1971 | Ken Rosewall | Stan Smith | Jan Kodeš | John Newcombe |
1970 | Arthur Ashe | Ken Rosewall | Jan Kodeš | John Newcombe |
1969 | Rod Laver | Rod Laver | Rod Laver | Rod Laver |
1968 | William Bowrey | Arthur Ashe | Ken Rosewall | Rod Laver |
1967 | Roy Emerson | John Newcombe | Roy Emerson | John Newcombe |
1966 | Roy Emerson | Fred Stolle | Tony Roche | Manuel Santana |
1965 | Roy Emerson | Manuel Santana | Fred Stolle | Roy Emerson |
1964 | Roy Emerson | Roy Emerson | Manuel Santana | Roy Emerson |
1963 | Roy Emerson | Rafael Osuna | Roy Emerson | Chuck McKinley |
Year |
Australian Open | US Open | French Open | Wimbledon |
1962 | Rod Laver | Rod Laver | Rod Laver | Rod Laver |
1961 | Roy Emerson | Roy Emerson | Manuel Santana | Rod Laver |
1960 | Rod Laver | Neale Fraser | Nicola Pietrangeli | Neale Fraser |
1959 | Alex Olmedo | Neale Fraser | Nicola Pietrangeli | Alex Olmedo |
1958 | Ashley Cooper | Ashley Cooper | Mervyn Rose | Ashley Cooper |
1957 | Ashley Cooper | Malcolm Anderson | Sven Davidson | Lew Hoad |
1956 | Lew Hoad | Ken Rosewall | Lew Hoad | Lew Hoad |
1955 | Ken Rosewall | Tony Trabert | Tony Trabert | Tony Trabert |
1954 | Mervyn Rose | Vic Seixas | Tony Trabert | Jaroslav Drobný |
1953 | Ken Rosewall | Tony Trabert | Ken Rosewall | Vic Seixas |
1952 | Ken McGregor | Frank Sedgman | Jaroslav Drobný | Frank Sedgman |
1951 | Dick Savitt | Frank Sedgman | Jaroslav Drobný | Dick Savitt |
1950 | Frank Sedgman | Arthur Larsen | Budge Patty | Budge Patty |
1949 | Frank Sedgman | Pancho Gonzales | Frank Parker | Ted Schroeder |
1948 | Adrian Quist | Pancho Gonzales | Frank Parker | Bob Falkenburg |
Year |
Australian Open | US Open | French Open | Wimbledon |
1947 | Dinny Pails | Jack Kramer | József Asbóth | Jack Kramer |
1946 | John Bromwich | Jack Kramer | Marcel Bernard | Yvon Petra |
1945 | (World War II) | Frank Parker | (World War II) | (World War II) |
1944 | (World War II) | Frank Parker | (World War II) | (World War II) |
1943 | (World War II) | Joseph Hunt | (World War II) | (World War II) |
1942 | (World War II) | Ted Schroeder | (World War II) | (World War II) |
1941 | (World War II) | Bobby Riggs | (World War II) | (World War II) |
1940 | Adrian Quist | Don McNeill | (World War II) | (World War II) |
1939 | John Bromwich | Bobby Riggs | Don McNeill | Bobby Riggs |
1938 | Don Budge | Don Budge | Don Budge | Don Budge |
1937 | Vivian McGrath | Don Budge | Henner Henkel | Don Budge |
1936 | Adrian Quist | Fred Perry | Gottfried von Cramm | Fred Perry |
1935 | Jack Crawford | Wilmer Allison | Fred Perry | Fred Perry |
1934 | Fred Perry | Fred Perry | Gottfried von Cramm | Fred Perry |
1933 | Jack Crawford | Fred Perry | Jack Crawford | Jack Crawford |
Year |
Australian Open | US Open | French Open | Wimbledon |
1932 | Jack Crawford | Ellsworth Vines | Henri Cochet | Ellsworth Vines |
1931 | Jack Crawford | Ellsworth Vines | Jean Borotra | Sidney Wood |
1930 | Edgar Moon | John Doeg | Henri Cochet | Bill Tilden |
1929 | Colin Gregory | Bill Tilden | René Lacoste | Henri Cochet |
1928 | Jean Borotra | Henri Cochet | Henri Cochet | René Lacoste |
1927 | Gerald Patterson | René Lacoste | René Lacoste | Henri Cochet |
1926 | John Hawkes | René Lacoste | Henri Cochet | Jean Borotra |
1925 | James Anderson | Bill Tilden | René Lacoste | René Lacoste |
1924 | James Anderson | Bill Tilden | (French players only) | Jean Borotra |
1923 | Pat O'Hara Wood | Bill Tilden | (French players only) | Bill Johnston |
1922 | James Anderson | Bill Tilden | (French players only) | Gerald Patterson |
1921 | Rhys Gemmell | Bill Tilden | (French players only) | Bill Tilden |
1920 | Pat O'Hara Wood | Bill Tilden | (French players only) | Bill Tilden |
1919 | Algernon Kingscote | Bill Johnston | (World War I) | Gerald Patterson |
1918 | (World War I) | Robert Lindley Murray | (World War I) | (World War I) |
Year |
Australian Open | US Open | French Open | Wimbledon |
1917 | (World War I) | Robert Lindley Murray | (World War I) | (World War I) |
1916 | (World War I) | Richard Norris Williams | (World War I) | (World War I) |
1915 | Gordon Lowe | Bill Johnston | (World War I) | (World War I) |
1914 | Arthur O'Hara Wood | Richard Norris Williams | (French players only) | Norman Brookes |
1913 | Ernie Parker | Maurice McLoughlin | (French players only) | Anthony Wilding |
1912 | James Cecil Parke | Maurice McLoughlin | (French players only) | Anthony Wilding |
1911 | Norman Brookes | William Larned | (French players only) | Anthony Wilding |
1910 | Rodney Heath | William Larned | (French players only) | Anthony Wilding |
1909 | Anthony Wilding | William Larned | (French players only) | Arthur Gore |
1908 | Fred Alexander | William Larned | (French players only) | Arthur Gore |
1907 | Horace Rice | William Larned | (French players only) | Norman Brookes |
1906 | Anthony Wilding | William Clothier | (French players only) | Laurence Doherty |
1905 | Rodney Heath | Beals Wright | (French players only) | Laurence Doherty |
1904 | - | Holcombe Ward | (French players only) | Laurence Doherty |
1903 | - | Laurence Doherty | (French players only) | Laurence Doherty |
Year |
Australian Open | US Open | French Open | Wimbledon |
1902 | - | William Larned | (French players only) | Laurence Doherty |
1901 | - | William Larned | (French players only) | Arthur Gore |
1900 | - | Malcolm Whitman | (French players only) | Reginald Doherty |
1899 | - | Malcolm Whitman | (French players only) | Reginald Doherty |
1898 | - | Malcolm Whitman | (French players only) | Reginald Doherty |
1897 | - | Robert Wrenn | (French players only) | Reginald Doherty |
1896 | - | Robert Wrenn | (French players only) | Harold Mahony |
1895 | - | Frederick Hovey | (French players only) | Wilfred Baddeley |
1894 | - | Robert Wrenn | (French players only) | Joshua Pim |
1893 | - | Robert Wrenn | (French players only) | Joshua Pim |
1892 | - | Oliver Campbell | (French players only) | Wilfred Baddeley |
1891 | - | Oliver Campbell | (French players only) | Wilfred Baddeley |
1890 | - | Oliver Campbell | - | Willoughby Hamilton |
1889 | - | Henry Slocum | - | William Renshaw |
1888 | - | Henry Slocum | - | Ernest Renshaw |
Year |
Australian Open | US Open | French Open | Wimbledon |
1887 | - | Richard Sears | - | Herbert Lawford |
1886 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1885 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1884 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1883 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1882 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1881 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1880 | - | - | - | John Hartley |
1879 | - | - | - | John Hartley |
1878 | - | - | - | Frank Hadow |
1877 | - | - | - | Spencer Gore |
Advertisement